植村病院 トップページ > 医療サービス > 健康診断・企業健診・オプション検査
検査項目 | 病気との関係 | |
---|---|---|
心機能 | 心電図 (安静・負荷) | 狭心症、心筋梗塞、心肥大など |
超音波・心臓エコー検査 | 心筋症、心肥大、弁膜症など | |
トレッドミル負荷検査 | 狭心症 | |
胸部 X 線 | 直接撮影 | 肺結核、肺ガン、じん肺など |
胃部 X 線 | 胃ガン、胃潰瘍、十二指腸潰瘍 | |
腰部 X 線 | 腰椎、胸椎 | |
超音波検査 | 腹部エコー検査 | 胆のう、肝臓、腎臓などの疾患 |
CT 検査 | 胸部 CT、頭部 CT、腹部 CT、頚部 CT | 脳梗塞、脳出血、脳腫瘍、肺気腫、動脈瘤、腹部ガン、肺ガンなど |
肺機能検査 | 呼吸機能検査 | 喘息、肺気腫等呼吸器科疾患 |
聴力検査 | オージオメータ使用 | 聴力障害 |
喀痰検査 | 喀痰 (カクタン) 細胞診 | 肺ガン |
骨密度検査 | DM 法 | 骨粗鬆症 |
身体測定 | 身長・体重 | 肥満度 |
視力 (遠方視力・近方視力) | 近視、老眼 | |
血圧測定 | 高血圧・低血圧 | |
尿検査 | 糖・蛋白・ウロビリノーゲン・潜血 | 糖尿病、腎臓など |
尿沈渣・PH・濁度・比重 | 尿路系の疾患 | |
検便 | 潜血 (二回法) | 大腸ポリープ、大腸ガンなど |
虫卵 | 寄生虫症など | |
血液一般 | 白血球数・赤血球・Hb・Ht・MCV・MCH・MCHC | 貧血、白血病などの疾患 |
血液像 | ||
赤血球沈降速度 (赤沈) | 感染症、貧血など | |
血生化学検査 |
TTT・ZTT・GOT・GPT・γ-GTP | 肝機能障害 |
コリンエステラーゼ | ||
TP (総蛋白)・A/G | 栄養状態、肝機能障害など | |
アルブミン | ||
AL-P・LAP | 肝、胆道系疾患 | |
TB (総ビリルビン) | ||
LDH | 肝、心疾患、悪性腫瘍など | |
HBs 抗原 | ウイルス性 B 型肝炎 | |
HBs 抗体 | ||
HCV抗体 | ウイルス性 C 型肝炎 | |
TC・TG・HDL-C | 高脂血症 | |
βリボ蛋白 | ||
空腹時血糖 | 糖尿病 | |
HbA1c | ||
BUN (尿素窒素) | 腎機能障害 | |
クレアチニン | ||
UA (尿酸) | 高尿酸血症、腎機能障害 | |
Amy (血清アミラーゼ) | 膵炎など | |
CRP・RA・ASLO | リウマチ、炎症 | |
カルシウム | 副甲状腺機能障害 | |
IP (無機リン) | 副甲状腺、腎機能障害 | |
梅毒血清反応 | 梅毒 | |
Fe | 貧血 |
鹿児島 中草牟田 医療法人康成会 植村病院
〒890-0014 鹿児島市草牟田 1-4-7
Tel. 099-222-6925 / Fax. 099-239-3467
Copyright © 2008-2024 Koseikai All Rights Reserved.